| MCB TÉP TENGEN AC 6A-63A (Aptomat AC) Ue=230/400VAC, Ics=Icu=6kA, Ui=690V, Uimp=4kV, Type C | ||
| MÃ SẢN PHẨM | In (A) | |
| 1 | TGB1N-63 1P | 6-10-16-20A |
| 2 | TGB1N-63 1P | 25-32A |
| 3 | TGB1N-63 1P | 40A |
| 4 | TGB1N-63 1P | 50-63A |
| 5 | TGB1N-63 2P | 16-20A |
| 6 | TGB1N-63 2P | 25-32A |
| 7 | TGB1N-63 2P | 40-50-63A |
| 8 | TGB1N-63 3P | 16-25-32-40A |
| 9 | TGB1N-63 3P | 50 – 63A |
| 10 | TGB1N-63 4P C40 | 40A |
| 11 | TGB1N-63 4P C50 | 50A |
| MCB TÉP TENGEN AC 63A-125A (Aptomat AC) Ue=220/400VAC, Ics=Icu=10kA, Ui=690V, Uimp=4kV, Type C |
||
| TGB1N-125H 1P C63 | 63A | |
| TGB1N-125H 2P | 63-100A | |
| TGB1N-125H 2P | 125A | |
| TGB1N-125H 3P | 63-100A | |
| TGB1N-125H 3P | 125A | |
| RCBO CẦU DAO CHỐNG GIẬT TENGEN AC 32A-63A ( Aptomat RCBO AC Ue=230VAC; Ui=690V;Uimp=4kV; Ics=Icn=6kA | ||
| TGB1NLE-63Y 4P C63 30mA | 63A | |
| TGB1NLE-63Y 4P C40 30mA | 40A | |
| TGB1NLE-63Y 3P C63 30mA | 63A | |
| TGB1NLE-63Y 3P C32 30mA | 32A | |
| TGB1NLE-63Y 2P C20 30mA | 20A | |
| TGB1NLE-63Y 2P C25 30mA | 25A | |
| TGB1NLE-63Y 2P C32 30mA | 32A | |
| TGB1NLE-63Y 2P C40 30mA | 40A | |
| TGB1NLE-63Y 2P C63 30mA | 63A | |
| RCCB CẦU DAO CHỐNG RÒ TENGEN AC 32A-63A ( Aptomat RCCB AC ) Ue=230V/240VAC; Ui=690V;Uimp=4kV; Inc=IΔ =6000A | ||
| TGL1N-80 2P A 63 30mA | 63A | |
| TGL1N-80 2P A 32 30mA | 32A | |
| TGL1N-80 4P A 63 30mA | 63A | |
| TGL1N-80 4P A 32 30mA | 32A | |
| KHỞI ĐỘNG TỪ Contactor TENGEN TGC1 AC 120A-630A Ue=220/230/380V/400V/660V/690V; Ui=1000VAC; Uimp=12kV |
||
| MÃ SẢN PHẨM | In (A) | |
| TGC1-120 2NO+2NC AC220V 50Hz | 120A | |
| TGC1-160 2NO+2NC AC220V 50Hz | 160A | |
| TGC1-185 2NO+2NC AC220V 50Hz | 185A | |
| TGC1-225 2NO+2NC AC220V 50Hz | 225A | |
| KHỞI ĐỘNG TỪ – Contactor TENGEN TGC1 AC 6A-95A Ue=220/230; Ui=690VAC; 50/60Hz |
||
| MÃ SẢN PHẨM | In (A)/Uimp(kV) | |
| 1 | TGC1-0910 1NO | 9A/6kV |
| 2 | TGC1-0901 1NC | |
| 3 | TGC1-1210 1NO | 12A/6kV |
| 4 | TGC1-1201 1NC | |
| 5 | TGC1-1810 1NO | 18A/6kV |
| 6 | TGC1-1801 1NC | |
| 7 | TGC1-2510 1NO | 25A/6kV |
| 8 | TGC1-2501 1NC | |
| 9 | TGC1-3210 1NO | 32A/6kV |
| 10 | TGC1-3201 1NC | |
| 11 | TGC1-0911 1NO+1NC | 9A/6kV |
| 12 | TGC1-1211 1NO+1NC | 12A/6kV |
| 13 | TGC1-1811 1NO+1NC | 18A/6kV |
| 14 | TGC1-2511 1NO+1NC | 25A/6kV |
| 15 | TGC1-3211 1NO+1NC | 32A/6kV |
| 16 | TGC1-4011 1NO+1NC | 40A/6kV |
| 17 | TGC1-5011 1NO+1NC | 50A/6kV |
| 18 | TGC1-6511 1NO+1NC | 65A/6kV |
| 19 | TGC1-8011 1NO+1NC | 80A/8kV |
| 20 | TGC1-9511 1NO+1NC | 95A/8kV |
| TIẾP ĐIỂM PHỤ CONTACTOR | ||
| Tiếp điểm phụ FC1-20 | 2NO+0NC | |
| Tiếp điểm phụ F1-31 | 3NO+1NC | |
| KHỞI ĐỘNG TỪ DANG MODULE – Modular Contactor TENGEN 20A – 25A Ue=250VAC, Ui=500V, Uimp=4kV, |
||
| TGCH1N-2020 2NO | 20A/4kV | |
| TGCH1N-2520 2NO | 25A/4kV | |
| RƠLE BẢO VỆ PHA TENGEN, SERIES CONTROL RELAY TGR1-PM2 Uimp:4kV, Ith: 5A AC-15, Ue: AC 380V, Ie: 0,47A |
||
| TGCR1-PM2 | 5A/4kV | |
| RƠ LAY NHIỆT – Thermal Overload Relay TENGEN Ui=690VAC; Uimp=6kV |
||
| MÃ SẢN PHẨM | Dòng điện In(A) |
|
| 9 | TGR1-18 1.6-2.5A | 1,6~2,5A |
| 10 | TGR1-18 2.5-4A | 2,5~4A |
| 11 | TGR1-18 4-6A | 4~6A |
| 12 | TGR1-18 5.5-8A | 5.5~8A |
| 13 | TGR1-18 7-10A | 7~10A |
| 14 | TGR1-18 9-13A | 9~13A |
| 15 | TGR1-18 12-18A | 12~18A |
| 16 | TGR1-38 9-13A | 9~13A |
| 17 | TGR1-38 12-18A | 12~18A |
| 18 | TGR1-38 17-25A | 17~25A |
| 19 | TGR1-38 23-32A | 23~32A |
| 20 | TGR1-38 30-38A | 30~38A |
| 21 | TGR1-95 23-32A | 23~32A |
| 22 | TGR1-95 37-50A | 37~50A |
| 23 | TGR1-95 30-40A | 30~40A |
| 24 | TGR1-95 55-70A | 55~70A |
| 25 | TGR1-95 48-65A | 48~65A |
| 26 | TGR1-95 63-80A | 63~80A |
| APTOMAT 3 PHA MCCB TENGEN Thermal-magnetic type | |||
| MÃ SẢN PHẨM | DÒNG ĐIỆN In(A) |
DÒNG CẮT Icu(KA) |
|
| Ue=AC230/240, AC380/400/415, AC660/690; Ui=800V, Uimp=8KV | |||
| 1 | TGM1N-63L/3300 3P | 20-32-50-63A | 25kA |
| 2 | TGM1N-125L/3300 3P | 100-125A | 25kA |
| 3 | TGM1N-125L/4300B 100A 4P | 100-125A | 25kA |
| 4 | TGM1N-160L/3300 3P | 160A | 35kA |
| Ue=AC230/240, AC380/400/415, AC660/690; Ui=1000V, Uimp=12KV | |||
| 4 | TGM1N-250L/3300 3P | 200-250A | 35kA |
| 5 | TGM1N-400L/3300 3P | 315-400A | 50kA |
| 6 | TGM1N-630L/3300 3P | 630A | 50kA |
| 7 | TGM1N-800L/3300 3P | 800A | 50kA |
| 8 | TGM1N-1250L/3300 3P | 1000-1250A | 80kA |
| MCCB TENGEN TGM1NE Thermal-magnetic, Current adjustable | |||
| MÃ SẢN PHẨM | Dòng điện In(A) |
DÒNG CẮT Icu(kA) |
|
| Ue=AC230/240,AC380/400/415, AC660/690; Ui=1000V, Uimp=8KV | |||
| 1 | TGM1NE-100M/3300 100A 3P [40-100] adjustable |
100A | 50kA |
| 2 | TGM1NE-125M/3300 125A 3P [50-125]adjustable |
125A | 50kA |
| 3 | TGM1NE-160M/3300 160A 3P [63-160]adjustable |
160A | 50kA |
| 4 | TGM1NE-250M/3300 250A 3P [100-250]adjustable |
250A | 50kA |
| 5 | TGM1NE-320M/3300 320A 3P [125-320]adjustable |
320A | 50kA |
| Ue=AC230/240,AC380/400/415, AC660/690; Ui=1000V, Uimp=12KV | |||
| 6 | TGM1NE-400M/3300 400A 3P [160-400]adjustable |
400A | 70kA |
| 7 | TGM1NE-630M/3300 630A 3P [250-630]adjustable |
630A | 70kA |
| 8 | TGM1NE-800M/3300 800A 3P [315-800]adjustable |
800A | 70kA |
| 9 | TGM1NE-1250M/3300 1250A 3P [500-1250]adjustable |
1250A | 70kA |
| THIẾT BỊ PHỤ KIỆN- ACCESSORIES, Shunt release MX MX1N | |||
| 3 | Thiết bị phụ kiện TGM1N-125 | ||
| 4 | Thiết bị phụ kiện TGM1N-160 | ||
| 5 | Thiết bị phụ kiện TGM1N-250 | ||
| 6 | Thiết bị phụ kiện TGM1N-400 | ||
| 7 | Thiết bị phụ kiện TGM1N-630 | ||
| 8 | Thiết bị phụ kiện TGM1N-800 | ||
| MÁY CẮT KHÔNG KHÍ – TGW1N Series Air Circuit Breaker | |||
| MÃ SẢN PHẨM | Dòng điện In(A) |
DÒNG CẮT Icu(kA) |
|
| Uimp = 12kV, Ue=AC380/400/415, AC660/690, | |||
| 3 | TGW1N – 1600/3P 1600A fixed, horizontal, AC220V | 1600A | 50kA |
| 4 | TGW1N – 2000/3P 1900A fixed, horizontal, AC220V | 1900A | 80kA |
| 5 | TGW1N – 2500/3P 2500A fixed, horizontal, AC220V | 2500A | 100kA |
| 6 | TGW1N – 3200/3P 2900A fixed, horizontal, AC220V | 2900A | 100kA |
| 7 | TGW1N – 3200/3P 3150A fixed, horizontal, AC220V | 3150A | 100kA |
| 8 | TGW1N – 4000/3P 3600A fixed, horizontal, AC220V | 3600A | 100kA |
| 9 | TGW1N – 4000/3P 3900A fixed, horizontal, AC220V | 3900A | 100kA |