| Công suất (kW) | Điện Áp Ngõ Vào | Braking Unit | Mã hàng |
| 0.4 | 1 pha 220 VAC | Không Tích hợp Braking Unit | NVF5‐0.4/TD2 |
| 0.7 | NVF5‐0.75/TD2 | ||
| 1.5 | NVF5‐1.5/TD2 | ||
| 2.2 | NVF5‐2.2/TD2 | ||
| 0.4 | NVF5‐0.4/TD2‐B | ||
| 0.7 | NVF5‐0.75/TD2‐B | ||
| 1.5 | NVF5‐1.5/TD2‐B | ||
| 2.2 | NVF5‐2.2/TD2‐B | ||
| 0.4 | 3 Pha 380 VAC | Tích hợp Braking unit | NVF5‐0.4/TS4‐B |
| 0.7 | NVF5‐0.75/TS4‐B | ||
| 1.5 | NVF5‐1.5/TS4‐B | ||
| 2.2 | NVF5‐2.2/TS4‐B | ||
| 3.7 | NVF5‐3.7/TS4‐B | ||
| 5.5 | NVF5‐5.5/TS4‐B | ||
| 7.5 | NVF5‐7.5/TS4‐B |
| * Dãy công suất: 0.4KW đến 7.5KW;
* Điện áp ngõ vào: 1 pha 220VAC; 3 Pha 380VAC (‐15%)‐ 440V(+15%) * Tần số ngõ vào: 47~63 Hz; * Tiêu chuẩn: IEC 61800‐5‐1; IEC 61800‐3; * Chứng nhận: CCC, CE; * Tần số ngõ ra: 0~400Hz; * Khả năng quá tải: + 150% dòng điện định mức trong 60s; + 180% dòng điện định mức trong 2s; |