| Dòng điện danh định | (100 ÷ 4000) A |
|---|---|
| Điện áp danh định U (V) | 660 V ~ |
| Độ bền điện áp tần số công nghiệp | Pha – Pha: 2500 V/phút, Pha – Vỏ: 2500 V/phút (không bị đánh thủng hay phá hủy cách điện) |
| Khả năng cách điện | Pha – Pha ≥ 20 MΩ, Pha – Vỏ ≥ 20 MΩ |
| Áp dụng tiêu chuẩn | TCVN 6592-3 (IEC 60947-3) |
| Công dụng | Đảo chiều nguồn điện |
| Series SP | Số cực | Thông số dòng: A | Đóng gói (chiếc/thùng) | |
|---|---|---|---|---|
| CH 21 | 3 | 100 | 01 | |
| CH 22 | 3 | 150 | 01 | |
| CH 23 | 3 | 200 | 01 | |
| CH 24 | 3 | 250 | 01 | |
| CH 25 | 3 | 300 | 01 | |
| CH 26 | 3 | 400 | 01 | |
| CH 27 | 3 | 500 | 01 | |
| CH 28 | 3 | 630 | 01 | |
| CH 29 | 3 | 800 | 01 | |
| CH 30 | 3 | 1000 | 01 | |
| CH 31 | 3 | 1200 | 01 | |
| CH 32 | 3 | 1600 | 01 | |
| CH 33 | 3 | 2000 | 01 | |
| CH 34 | 3 | 2500 | 01 | |
| CH 35 | 3 | 3000 | 01 | |
| CH 36 | 3 | 4000 | 01 |
Bảng hướng dẫn sử dụng hộp cầu dao đảo Vinakip
https://dona-electric.com/wp-content/uploads/2020/12/Huong-Dan-SD-Cau-Dao-Hop-Dao-Vinakip.pdf