| Trạng thái hiển thị | “COMFORT”, “WET”, “DRY” (Thoải mái, ướt, khô) |
| Đo nhiệt độ trong nhà | 0 ~ 50°C 32 ~ 120°F |
| Đo nhiệt độ ngoài trời | -20 ~ 70°C -4 ~ 158°F |
| Đo độ ẩm | 30%RH ~ 90%RH |
| Chức năng chuyển đổi nhiệt độ °C & °F | Có |
| Báo thức | Có |
| Hiển thị giờ | 12 / 24 |
| Hiển thị lịch | Có |
| Pin | AAA 1.5V x 1 viên |
| Kích thước | 178 x 86 x 52 mm |
| Phụ kiện | Hộp, Pin, HDSD |
Màn hình LCD hiển thị đồng thời hai thông số nhiệt ẩm rõ ràng.
Thiết bị hỗ trợ truy xuất giá trị cực đại MAX và cực tiểu MIN.
Tốc độ lấy mẫu nhanh chóng giúp cập nhật dữ liệu liên tục.
Chức năng Giữ dữ liệu (Data Hold) tiện lợi khi lưu trữ thông số.
Cảnh báo pin yếu và tự động tắt nguồn tối ưu năng lượng.
Thiết kế cầm tay nhỏ gọn, linh hoạt cho công tác kiểm tra hiện trường.
Lựa chọn hoàn hảo để giám sát môi trường phòng sạch và kho bảo quản.