Menu

THƯƠNG HIỆU

Tổng Hợp

Bảng Lựa Chọn Bơm Nước Teco Theo Cột Áp Và Lưu Lượng

14/06/2024
Mã Hàng Tốc độ
quay
Lưu Lượng
Bơm
Chiều Cao
Bơm Lên
Hiệu Suất Công Suất Độ Sâu
Bơm Hút
Đường Kính
Ống
Cân Nặng
G-30-25 2900r/min 2.0m3/h 15m 30% 0.5HP 0.37kW 2m 25mm 24kg
2.5m3/h 13m 35% 2m
3.0m3/h 12m 34% 2m
G-31-40 2900r/min 7.2m3/h 13m 50% 1HP 0.75kW 2m 40mm 30kg
9.0m3/h 11.5m 55% 2m
10.8m3/h 10.5m 54% 2m
G-32-40 2900r/min 8.8m3/h 17.5m 52% 2HP 1.5kW 2m 40mm 37kg
11m3/h 16m 58% 2m
13.2m3/h 14m 57% 2.2m
G-31-50 2900r/min 12.8m3/h 9.5m 51% 1HP 0.75kW 2m 50mm 28kg
16m3/h 8m 55% 2m
19.2m3/h 7m 54% 2.2m
G-32-50 2900r/min 8.8m3/h 21.5m 58% 2HP 1.5kW 2m 50mm 39kg
12.5m3/h 20m 66% 2m
16.3m3/h 17.8m 65% 2.2m
G-33-50 2900r/min 9.4m3/h 29.5m 47% 3HP 2.2kW 2m 50mm 52kg
11.7m3/h 28m 52% 2m
14m3/h 25m 50% 2.4m
G-35-50 2900r/min 9.4m3/h 46m 43% 5HP 3.7kW 2m 50mm 75kg
11.7m3/h 44m 46% 2m
13m3/h 40m 45% 2.5m
G-37-50 2900r/min 10m3/h 52m 46% 7.5HP 5.5kW 2.1m 50mm 80kg
12.5m3/h 50m 48% 2.2m
15m3/h 47m 46% 2.5m
G-310-50 2900r/min 9.4m3/h 72m 31% 10HP 7.5kW 2.2m 50mm 108kg
11.7m3/h 70m 36% 2.4m
13m3/h 66m 34% 2.5m
G-32-65 2900r/min 16.8m3/h 16.5m 60% 2HP 1.5kW 2m 65mm 41kg
21m3/h 15m 67% 2m
25.2m3/h 13m 66% 2.5m
G-33-65 2900r/min 16m3/h 20m 61% 3HP 2.2kW 2.2m 65mm 45kg
22.3m3/h 18m 63% 2.2m
29m3/h 14m 58% 2.5m
G-35-65 2900r/min 20m3/h 34m 60% 5HP 3.7kW 2m 65mm 74kg
25m3/h 32m 65% 2m
30m3/h 28m 64% 2.5m
G-37-65 2900r/min 17.4m3/h 40.5m 50% 7.5HP 5.5kW 2m 65mm 92kg
21.7m3/h 38m 56% 2m
26m3/h 34m 54% 2.5m
G-310-65 2900r/min 20m3/h 51.5m 57% 10HP 7.5kW 2m 65mm 95kg
25m3/h 50m 61% 2m
30m3/h 47m 60% 2.5m
G-315-65 2900r/min 18.4m3/h 72m 48% 15HP 11kW 2m 65mm 145kg
23m3/h 70m 62% 2m
27.6m3/h 66.5m 51% 2.5m
G-320-65 2900r/min 20m3/h 82m 37% 20HP 15kW 2m 65mm 174kg
25m3/h 80m 50% 2m
30m3/h 74m 53% 2.5m
G-33-80 2900r/min 32m3/h 16m 64% 3HP 2.2kW 3m 80mm 65kg
40m3/h 12m 65% 3m
46m3/h 10m 58% 3.5m
G-35-80 2900r/min 35.8m3/h 18m 66% 5HP 3.7kW 3m 80mm 70kg
44.7m3/h 16m 73% 3m
53.6m3/h 14m 72% 3.5m
G-37-80 2900r/min 34.6m3/h 26m 66% 7.5HP 5.5kW 2.5m 80mm 95kg
43.3m3/h 24m 69% 2.5m
52m3/h 21m 67% 2.5m
G-310-80 2900r/min 32m3/h 38m 60% 10HP 7.5kW 2.5m 80mm 100kg
40m3/h 36m 67% 2.5m
48m3/h 33m 66% 3m
G-315-80 2900r/min 37.4m3/h 46.5m 61% 15HP 11kW 2.5m 80mm 157kg
46.8m3/h 44m 67% 2.5m
56.2m3/h 41m 66% 3m
G-320-80 2900r/min 34.6m3/h 64m 53% 20HP 15kW 2.5m 80mm 181kg
43.3m3/h 60m 59% 2.5m
52m3/h 57m 58% 3m
G-325-80 2900r/min 37m3/h 73.5m 50% 25HP 18.5kW 2.5m 80mm 205kg
46.8m3/h 70m 61% 2.5m
56m3/h 65m 60% 3m
G-330-80 2900r/min 40m3/h 84 54% 30HP 22kW 2.5 80mm 250kg
50m3/h 80 63% 2.5
60m3/h 75 62% 3
G-340-80 2900r/min 36.4m3/h 108 46% 40HP 30kW 3 80mm 262kg
45.4m3/h 103 50% 3
54.5m3/h 93 49% 3
G-350-80 2900r/min 40m3/h 132 49% 50HP 37kW 3 80mm 410kg
50m3/h 125 54% 3
60m3/h 119 53% 3.5
G-35-100 2900r/min 56m3/h 13.5 66% 5HP 3.7kW 3.5 100mm 81kg
70m3/h 12 73% 4
84m3/h 10 72% 4.5
G-37-100 2900r/min 68m3/h 17.5 68% 7.5HP 5.5kW 4 100mm 92kg
85m3/h 16 76% 4.5
102m3/h 14 75% 4.5
G-310-100 2900r/min 72m3/h 22.5 69% 10HP 7.5kW 4 100mm 97kg
90m3/h 20 76% 4.5
108m3/h 18 75% 5
G-315-100 2900r/min 72m3/h 31.5 71% 15HP 11kW 3.5 100mm 168kg
90m3/h 28 77% 4
108m3/h 26 76% 5
G-320-100 2900r/min 69.2m3/h 40 67% 20HP 15kW 3 100mm 172kg
86.6m3/h 38 72% 3.5
102m3/h 34.5 71% 3.6
G-325-100 2900r/min 74.8m3/h 46 68% 25HP 18.5kW 2.5 100mm 210kg
93.5m3/h 44 74% 2.5
112.2m3/h 40 73% 3
G-330-100 2900r/min 80m3/h 52.5 68% 30HP 22kW 3 100mm 260kg
100m3/h 50 76% 3.5
120m3/h 46 75% 4
G-340-100 2900r/min 74.8m3/h 74 65% 40HP 30kW 2.5 100mm 281kg
93.5m3/h 70 70% 3.5
112.2m3/h 64 69% 4
G-350-100 2900r/min 80m3/h 84 65% 50HP 37kW 2.5 100mm 352kg
100m3/h 80 70% 3.5
120m3/h 72 69% 4
G-360-100 2900r/min 72m3/h 106 54% 60HP 45kW 2.5 100mm 387kg
90m3/h 100 62% 3.5
108m3/h 91 60% 4
G-375-100 2900r/min 76.4m3/h 118 58% 75HP 55kW 3 100mm 448kg
95.5m3/h 114 64% 3
115m3/h 102 63% 4
G-340-150 2900r/min 144m3/h 43 71% 40HP 30kW 3.1 150mm 375kg
180m3/h 40 76% 3.1
216m3/h 35 75% 3.4
G-350-150 2900r/min 144m3/h 51 70% 50HP 37kW 3 150mm 410kg
180m3/h 48 75% 3
216m3/h 43.5 74% 4
G-360-150 2900r/min 144m3/h 61 70% 60HP 45kW 3.5 150mm 438kg
180m3/h 58 75% 3.5
216m3/h 52 74% 4.5
G-375-150 2900r/min 150m3/h 76 68% 75HP 55kW 4 150mm 465kg
187m3/h 70 74% 4
224m3/h 73 73% 5
G-3100-150 2900r/min 160m3/h 85 68% 100HP 75kW 4 150mm 545kg
200m3/h 80 78% 4.2
240m3/h 72 76% 5
G-32-50 1450r/min 8.6m3/h 16.5 39% 2HP 1.5kW 2.5 50mm 63kg
10.8m3/h 15 44% 2.5
13m3/h 14 43% 3
G-33-50 1450r/min 7.5m3/h 21 35% 3HP 2.2kW 2 50mm 68kg
12.5m3/h 20 46% 2
15m3/h 19.4 45% 2.5
G-32-65 1450r/min 18.7m3/h 11.8 56% 2HP 1.5kW 2.5 65mm 65kg
23.4m3/h 11 63% 2.5
28m3/h 10.2 62% 3
G-33-65 1450r/min 18.7m3/h 18.3 53% 3HP 2.2kW 2.5 65mm 74kg
23.4m3/h 17 58% 2.5
28m3/h 15.5 52% 3
G-35-65(I) 1450r/min 20m3/h 22 54% 5HP 3.7kW 2.5 65mm 105kg
25m3/h 20 60% 2.5
30m3/h 18.5 59% 3
G-35-65 1450r/min 17m3/h 27 42% 5HP 3.7kW 2.5 65mm 105kg
21.4m3/h 25 47% 2.5
25.6m3/h 22.5 45% 3
G-37-65 1450r/min 20m3/h 33 48% 7.5HP 5.5kW 2.5 65mm 130kg
25m3/h 32 54% 2.5
30m3/h 30.8 53% 3
G-33-80 1450r/min 32m3/h 14 56% 3HP 2.2kW 2 80mm 82kg
40m3/h 12 63% 2
48m3/h 9 62% 2.5
G-35-80 1450r/min 37m3/h 18.7 59% 5HP 3.7kW 2 80mm 96kg
46.7m3/h 17 64% 2
56m3/h 16.6 63% 2.5
G-37-80 1450r/min 40m3/h 22 60% 7.5HP 5.5kW 2 80mm 124kg
50m3/h 20 66% 2
60m3/h 18 65% 2.5
G-310-80 1450r/min 37m3/h 30 56% 10HP 7.5kW 2 80mm 142kg
46.7m3/h 28 62% 2
56m3/h 26.5 61% 2.5
G-315-80 1450r/min 40m3/h 34.2 60% 15HP 11kW 2 80mm 188kg
50m3/h 32 64% 2
60m3/h 29 63% 2.5
G-35-100 1450r/min 69.2m3/h 10.5 66% 5HP 3.7kW 2.5 100mm 108kg
86.5m3/h 9.5 71% 2.5
103.8m3/h 8 70% 3
G-37-100 1450r/min 69.2m3/h 16.6 67% 7.5HP 5.5kW 2.5 100mm 125kg
86.5m3/h 15 73% 2.5
103.8m3/h 13.2 72% 3
G-310-100 1450r/min 74.8m3/h 18.5 69% 10HP 7.5kW 2.5 100mm 140kg
93.5m3/h 17.5 74% 2.5
112.2m3/h 16 73% 3
G-315-100 1450r/min 72.6m3/h 27.2 62% 15HP 11kW 2.5 100mm 194kg
90.8m3/h 25.8 69% 2.5
109m3/h 22.8 68% 3
G-320-100 1450r/min 80m3/h 33.5 67% 20HP 15kW 2.5 100mm 216kg
100m3/h 32 72% 2.5
120m3/h 29.5 71% 3
G-325-100 1450r/min 72m3/h 40 58% 25HP 18.5kW 2.5 100mm 320kg
90m3/h 38 62% 2.5
108m3/h 35.5 61% 3
G-330-100 1450r/min 76m3/h 47 58% 30HP 22kW 2.5 100mm 342kg
95m3/h 44 64% 2.5
114m3/h 38 63% 3
G-35-150 1450r/min 96m3/h 8 67% 5HP 3.7kW 3 150mm 112kg
120m3/h 7 73% 3
144m3/h 5 72% 3.5
G-37-150 1450r/min 108m3/h 11 71% 7.5HP 5.5kW 3 150mm 202kg
130m3/h 10 75% 3
156m3/h 9 74% 3.5
G-310-150 1450r/min 107m3/h 15 71% 10HP 7.5kW 3 150mm 230kg
134m3/h 14 79% 3
160m3/h 12.5 78% 3.5
G-315-150 1450r/min 120m3/h 18.5 74% 15HP 11kW 2.5 150mm 202kg
147m3/h 17 81% 2.5
180m3/h 15 80% 3
G-320-150 1450r/min 128 21.5 75% 20HP 15kW 2.5 150mm 226kg
160 20 82% 2.5
192 18 81% 3
G-325-150 1450r/min 120 30 66% 25HP 18.5kW 2.5 150mm 284kg
150 28 73% 2.5
180 25 72% 3
G-330-150 (I) 1450r/min 108 38 69% 30HP 22kW 3 150mm 323kg
130 36 71% 3
156 33 70% 3.5
G-330-150 1450r/min 128 34.8 68% 30HP 22kW 2.5 150mm 323kg
160 32 74% 2.5
192 28 73% 3
G-340-150 1450r/min 120 48.5 66% 40HP 30kW 3 150mm 373kg
150 45 72% 3
180 41 71% 3.5
G-315-200 1450r/min 133 15 68% 15HP 11kW 3 200mm 215kg
167 14 76% 3
200 13 75% 3
G-320-200 1450r/min 148 19 72% 20HP 15kW 2.5 200mm 237kg
185 17 78% 2.5
222 15 77% 3
G-325-200 1450r/min 160 21.5 72% 25HP 18.5kW 2.5 200mm 370kg
200 20 80% 2.5
240 18 78% 3
G-330-200 1450r/min 148 31 72% 30HP 22kW 3 200mm 340kg
185 28 78% 3
222 24 77% 3.5
G-340-200 (I) 1450r/min 136 41 66% 40HP 30kW 2.5 200mm 360kg
170 38 72% 2.5
204 34 71% 3
G-340-200 1450r/min 160 34.6 72% 40HP 30kW 3 200mm 202kg
200 32 79% 3
240 30 78% 3.5
G-350-200 (I) 1450r/min 144 46.5 69% 50HP 37kW 3 200mm 532kg
180 44 75% 3.5
216 40.5 73% 4
G-350-200 1450r/min 176 43 70% 50HP 37kW 3 200mm 462kg
200 40 76% 3.5
264 36 74% 4
G-3100-200 1450r/min 240 52 72% 100HP 75kW 4.5 200mm 782kg
300 50 79% 4.5
400 47 78% 5
G-320-250 1450r/min 240 13 73% 20HP 15kW 3 250mm 290kg
300 12 75% 3.5
360 10 69% 4
G-325-250 1450r/min 264 15 75% 25HP 18.5kW 4 250mm 335kg
330 14 78% 5
396 13 77% 6
G-330-250 1450r/min 288 18 73% 30HP 22kW 4 250mm 370kg
360 16 79% 5
432 14 78% 6
G-340-250 1450r/min 320 22 74% 40HP 30kW 3 250mm 416kg
400 20 80% 3.5
480 17 79% 5
G-350-250 1450r/min 304 28 72% 50HP 37kW 3.5 250mm 490kg
380 26 78% 4
456 22 77% 5
G-360-250 (I) 1450r/min 264 40 73% 60HP 45kW 5 250mm 536kg
330 35 79% 5
396 28 78% 5.5
G-360-250 1450r/min 320 31 72% 60HP 45kW 3.5 250mm 536kg
400 28 78% 4
480 24 77% 5
G-375-250 (I) 1450r/min 288 43 75% 75HP 55kW 5 250mm 578kg
360 40 80% 5.5
432 35 79% 5.2
G-375-250 1450r/min 320 34.5 75% 75HP 55kW 5 250mm 578kg
400 32 81% 5.5
480 28.5 80% 6
G-3100-250 1450r/min 320 56 75% 100HP 75kW 5 250mm 830kg
400 50 81% 5
480 42 80% 5.5
G-360-300 1450r/min 500 19.5 74% 60HP 45kW 5.5 300mm 623kg
600 17 79% 5.5
700 15 77% 5.5
G-375-300 1450r/min 480 25 76% 75HP 55kW 6 300mm 770kg
600 23 81% 6
720 20 80% 6
G-3100-300 1450r/min 528 31 74% 100HP 75kW 6 300mm 910kg
660 28 80% 6
792 25.5 79% 6
G-3125-300 (I) 1450r/min 528 43 75% 125HP 90kW 5 300mm 1015kg
660 40 81% 5
792 33 80% 5.5
G-3125-300 1450r/min 576 34 75% 125HP 90kW 5 300mm 1015kg
720 32 80% 5
564 27 79% 5

Cùng chuyên mục