| DC V | 400mV / 4V / 40V ±0.5%+5 400V / 600V ±1%+5 |
| AC V | 4V / 40V / 600V ±1%+5 |
| DC A | 4A / 40A / 600A ±2.5%+5 |
| AC A | 4A / 40A / 600A ±2.5%+5 |
| Đo Ohm Ω | 400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 40MΩ ±1%+3 |
| Đo điện dung | 10nF / 100nF / 1uF / 10uF / 100uF / 1mF ±5%+10 |
| Đo tần số | 10Hz – 10MHz ±0.1%+3 |
| Đo nhiệt độ | –20~1300°C / –4~1832°F ±2%+3 |
| NCV | Có |
| Kiểm tra Diode | Có |
| Kiểm tra thông mạch | Có |
| Mở hàm kẹp | 35mm |
| Hiển thị dữ liệu | 3999 |
| Màn hình | LCD, tự tắt nguồn |
| Nguồn | Pin AAA 1.5V x 2 viên |
| Kích thước | 174 x 66 x 30 mm |
| Phụ kiện | Hộp, Túi, Dây đo, HDSD, Pin, Dây đo nhiệt độ |
Công nghệ True-RMS đảm bảo đo chính xác dòng điện bị méo sóng.
Màn hình LCD hiển thị thông số rõ nét kèm đèn nền quan sát.
Tính năng Data Hold hỗ trợ lưu giữ giá trị đo tiện lợi.
Mạch bảo vệ chống quá tải điện áp đáp ứng tiêu chuẩn an toàn.
Khả năng tự động chuyển thang đo giúp tối ưu hóa thời gian sử dụng.
Vỏ nhựa cứng cách điện cao cấp, chống va đập cực tốt.
Thiết bị đo kiểm dòng điện chuyên dụng cho kỹ sư hệ thống.