| DC V | 0.1/2.5/10/50/250V ±3.0%FSD, 1000V ±4.0%FSD |
| DC A | 50µ/2.5m/25m/250mA ±3.0%FSD, 10A ±4.0%FSD |
| AC V | 10/50/250V ±4.0%FSD, 1000V ±5.0%FSD |
| Null DC V | DC±5V, ±25V |
| Đo ohm Ω | x1(0.2~2kΩ) / x10(2~20kΩ) / x 100(20x200kΩ) / |
| x1(200~2mΩ) / x10kΩ(2k~20kΩ) ±4.0%ARC of SL | |
| Đo điện dung | C(RX1k):2000µF ( Approx.) Max |
| Kiểm tra pin | 1.5V / 9V |
| Diode & Led test | Có |
| Transistor test | Có |
| Contunyity test | Có |
| Tiêu chuẩn an toàn | ICE61010-1, CAT II 1000V, CAT III 500V và thân thiện môi trường mức 2 |
| Bảng điều khiển | Nút chỉnh vặn thang đo, có thang OFF và nút điều chỉnh điện trở về 0Ω |
| Nguồn điện | 1.5V AAA x 2 viên, 9V x 1 viên |
| Kích thước | 171 x 108 x 37mm |
| Trọng lượng | 370g |
| Phụ kiện | Hộp, Bao da, Dây đo, Cầu chì 0.5A và 10A, HDSD |
● Bảo vệ quá tải với 2 cầu chì
● Có thang đo đối xứng DC
● Kiểm tra led và Diode
● Kiểm tra transitor
● Có còi báo thông mạch