| MÃ HÀNG | KW | HP | Amper | Tiếp Điểm |
| S-P09 | 4 | 5.5 | 10 | 1A |
| S-P11 | 5.5 | 7.5 | 12 | |
| S-P12 | 1A1B | |||
| S-P16 | 7.5 | 10 | 16 | |
| S-P21 | 11 | 15 | 24 | 2A2B |
| S-P35T | 15 | 20 | 35 | |
| S-P40T | 22 | 30 | 44 | |
| S-P50T | 30 | 40 | 58 | |
| S-P60T | 37 | 50 | 68 | |
| S-P80T | 40 | 54 | 80 | |
| S-P100T | 60 | 80 | 105 | |
| S-P125T | 75 | 100 | 135 | |
| S-P150T | 90 | 125 | 168 | |
| S-P220T | 120 | 150 | 225 | |
| S-P300T | 160 | 220 | 300 | |
| S-P400T | 220 | 300 | 400 |
◆Standard: GB 14048.4, IEC 60947-4-1, EN 60947-4-1, DIN VDE 0660, UL 508, CSA-C22.2, JIS C8201, JEM 1038
◆Magnetic contactor: non-reversing/reversing: S-P21/S-2xP21
◆Magnetic Switch
─Open Type: non-reversing/reversing: MSO-P21/MSO-2xP21
─Enclosure: non-reversing/reversing: MS-P21/MS-2xP21
─Enclosure with Push Button: non-reversing: MS-P21PB
◆Rated capacity IEC AC3, 3Phase
240V→kW/HP/A: 5.5/7.5/24
440V→kW/HP/A: 11/15/21
◆Contacts
*.non-reversing: 1NO1NC
*.reversing: 2×1NO1NC
◆Accessories
*.Mechanical Interlock: MPU-21
*.Surge Absorber
*.Auxiliary Contact