Tích hợp thêm cầu dao đảo nguồn, để tùy chọn sử dụng nguồn điện trực tiếp hoặc qua ổn áp
Thêm tính năng khởi động trễ chống sốc cho thiết bị
Bảo vệ quá tải, quá áp, ngắn mạch
| ỔN ÁP DÒNG RENO ROBOT Dây đồng 100% |
|||
| 1KVA | D300xR190xC215mm | 110-220V (±2-3%) |
140-250V |
| 90-250V | |||
| 60-240V | |||
| 40-240V | |||
| 2KVA | D315xR205xC235mm | 110-220V (±2-3%) |
140-250V |
| 90-250V | |||
| 60-240V | |||
| 40-240V | |||
| 3KVA | D370xR220xC280mm | 110-220V (±2-3%) |
140-250V |
| 90-250V | |||
| 60-240V | |||
| 40-240V | |||
| 5KVA | D380xR240xC350mm | 110-220V (±2-3%) |
140-250V |
| 90-250V | |||
| 60-240V | |||
| 40-240V | |||
| 8KVA | D380xR275xC460mm | 110-220V (±2-3%) |
150-250V |
| 90-250V | |||
| 420x285x495 | 60-240V | ||
| 490x320x570 | 40-240V | ||
| 10KVA | D380xR275xC460mm | 110-220V (±2-3%) |
150-250V |
| 90-250V | |||
| 420x285x495 | 60-240V | ||
| 490x320x570 | 40-240V | ||
| 12.5KVA | D420xR285xC495mm | 110-220V (±2-3%) |
150-250V |
| 90-250V | |||
| D490xR320xC570mm | 60-240V | ||
| 40-240V | |||
| 15KVA | D490xR320xC570mm | 110-220V (±2-3%) |
150-250V |
| 90-250V | |||
| 60-240V | |||
| 40-240V | |||
| 20KVA | D610xR440xC760mm | 110-220V (±2-3%) |
150-250V |
| 90-250V | |||
| 60-240V | |||
| 40-240V | |||
| 25KVA | D610xR440xC760mm | 110-220V (±2-3%) |
150-250V |
| 90-250V | |||
| 30KVA | D630xR460xC935mm | 110-220V (±2-3%) |
150-250V |
| 90-250V | |||
| 40KVA | D750xR535xC1085mm | 110-220V (±2-3%) |
150-250V |
| 90-250V | |||
| 50KVA | D775xR480xC1320mm | 110-220V (±2-3%) |
150-250V |
| 90-250V | |||
| 60KVA | D775xR480xC1320mm | 110-220V (±2-3%) |
150-250V |
| 90-250V | |||