| Motor Type: AESV1S / AESU1S / AESV1S-LA IE 1 PERFORMANCE DATA (2 POLE) | ||||||||
| Công Suất | Tốc Độ Đầy Tải |
Khung Size |
Hiệu Suất Đầy Tải |
Hệ Số Công Suất |
Dòng Điện Đầy Tải 380V |
Momen Đầy Tải |
Cân Nặng | |
| 0.75kW | 1HP | 2800rpm | 80M | 72.1% | 88.0% | 1.8A | 0.261kg-m | 15kg |
| 1.1kW | 1.5HP | 2810rpm | 80M | 75.0% | 87.5% | 2.55A | 0.381kg-m | 16kg |
| 1.5kW | 2HP | 2850rpm | 90S | 77.2% | 88.0% | 3.35A | 0.512kg-m | 21kg |
| 2.2kW | 3HP | 2855rpm | 90L | 79.7% | 89.0% | 4.71A | 0.75kg-m | 25kg |
| 3kW | 4HP | 2890rpm | 100L | 81.5% | 89.0% | 6.28A | 1.01kg-m | 34.5kg |
| 3.7kW | 5HP | 2880rpm | 112M | 82.6% | 90.0% | 7.56A | 1.25kg-m | 44kg |
| 4kW | 5.5HP | 2910rpm | 112M | 83.1% | 90.5% | 8.08A | 1.337kg-m | 44kg |
| 5.5kW | 7.5HP | 2900rpm | 132S | 84.7% | 88.0% | 11.2A | 1.845kg-m | 55kg |
| 7.5kW | 10HP | 2895rpm | 132S | 86.0% | 82.0% | 16.2A | 2.521kg-m | 56kg |
| 11kW | 15HP | 2945rpm | 160M | 87.6% | 89.0% | 21.4A | 3.634kg-m | 94kg |
| 15kW | 20HP | 2940rpm | 160M | 88.7% | 91.0% | 28.2A | 4.964kg-m | 109kg |
| 18.5kW | 25HP | 2940rpm | 160L | 89.3% | 92.0% | 34.2A | 6.123kg-m | 124kg |
| 22kW | 30HP | 2945rpm | 180M | 89.9% | 90.0% | 41.3A | 7.269kg-m | 161kg |
| 30kW | 40HP | 2955rpm | 200L | 90.7% | 84.5% | 59.5A | 9.878kg-m | 212kg |
| 37kW | 50HP | 2955rpm | 200L | 91.2% | 88.5% | 69.6A | 12.18kg-m | 242kg |
| 45kW | 60HP | 2955rpm | 225MA | 91.7% | 91.5% | 81.5A | 14.82kg-m | 275kg |
| 55kW | 75HP | 2970rpm | 250MA | 92.1% | 91.0% | 99.7A | 18.02kg-m | 354kg |
| 75kW | 100HP | 2970rpm | 280SA | 92.7% | 87.0% | 141A | 24.57kg-m | 458kg |
| 90kW | 125HP | 2965rpm | 280MA | 93.0% | 87.0% | 169A | 29.53kg-m | 485kg |
| 110kW | 150HP | 2965rpm | 315SA | 93.5% | 89.0% | 201A | 36.1kg-m | 613kg |
| 132kW | 175HP | 2970rpm | 315MA | 93.7% | 89.5% | 239A | 43.24kg-m | 750kg |
| (160)Kw | (215)HP | 2970rpm | 315MA | 94.0% | 91.5% | 283A | 52.42kg-m | 800kg |
| 160kW | 215HP | 2970rpm | 315LA | 94.0% | 91.5% | 283A | 52.42kg-m | 806kg |
| 200kW | 270HP | 2970rpm | 315LA | 94.0% | 92.0% | 351A | 65.52kg-m | 926kg |
| (220)kW | (300)HP | 2970rpm | 315CA | 94.4% | 90.5% | 391A | 72.07kg-m | 1380kg |
| 220kW | 300HP | 2970rpm | 355MA | 94.4% | 90.5% | 391A | 72.07kg-m | 1185kg |
| (250)kW | (355)HP | 2970rpm | 315CA | 94.6% | 92.0% | 436A | 81.85kg-m | 1500kg |
| 250kW | 335HP | 2970rpm | 355MA | 94.6% | 92.0% | 436A | 81.85kg-m | 1305kg |
| (315)kW | (420)HP | 2975rpm | 315DA | 94.8% | 92.5% | 546A | 103kg-m | 1720kg |
| 315kW | 420HP | 2975rpm | 355LA | 94.8% | 92.5% | 546A | 103kg-m | 1525kg |
| 375kW | 500HP | 2980rpm | 355CA | 94.8% | 92.0% | 653A | 122.4kg-m | 2340kg |
| Motor Type: AESV1S / AESU1S / AESV1S-LA IE 1 PERFORMANCE DATA (4 POLE) | ||||||||
| Công Suất | Tốc Độ Đầy Tải |
Khung Size |
Hiệu Suất Đầy Tải |
Hệ Số Công Suất |
Dòng Điện Đầy Tải 380V |
Momen Đầy Tải |
Cân Nặng | |
| 0.75kW | 1HP | 1425rpm | 80M | 70.0% | 77.0% | 2.05A | 0.512kg-m | 16kg |
| 1.1kW | 1.5HP | 1425rpm | 80M | 72.1% | 79.0% | 2.82A | 0.751kg-m | 18kg |
| 1.5kW | 2HP | 1425rpm | 90S | 75.0% | 81.0% | 3.64A | 1.024kg-m | 20kg |
| 2.2kW | 3HP | 1425rpm | 100L | 77.2% | 79.5% | 5.28A | 1.492kg-m | 30kg |
| 3kW | 4HP | 1435rpm | 100L | 79.7% | 85.0% | 6.58A | 2.02kg-m | 32.5kg |
| 3.7kW | 5HP | 1445rpm | 112M | 81.5% | 82.0% | 8.3A | 2.491kg-m | 38kg |
| 4kW | 5.5HP | 1445rpm | 112M | 82.6% | 82.0% | 8.92A | 2.693kg-m | 38kg |
| 5.5kW | 7.5HP | 1445rpm | 132S | 83.1% | 82.5% | 12A | 3.653kg-m | 53.5kg |
| 7.5kW | 10HP | 1465rpm | 132M | 84.7% | 86.0% | 15.4A | 4.998kg-m | 67kg |
| 11kW | 15HP | 1465rpm | 160M | 86.0% | 86.5% | 22.1A | 7.306kg-m | 94kg |
| 15kW | 20HP | 1475rpm | 160L | 87.6% | 86.0% | 29.9A | 9.962kg-m | 119kg |
| 18.5kW | 25HP | 1475rpm | 180M | 88.7% | 84.0% | 36.6A | 12.2kg-m | 161kg |
| 22kW | 30HP | 1475rpm | 180L | 89.3% | 86.5% | 44.3A | 14.51kg-m | 176kg |
| 30kW | 40HP | 1475rpm | 200L | 89.9% | 85.0% | 58.1A | 19.79kg-m | 227kg |
| 37kW | 50HP | 1480rpm | 225SC | 90.7% | 85.5% | 72.5A | 24.33kg-m | 277kg |
| 45kW | 60HP | 1475rpm | 225MC | 91.2% | 87.0% | 87.2A | 29.68kg-m | 290kg |
| 55kW | 75HP | 1485rpm | 250MC | 91.7% | 84.5% | 104A | 36.04kg-m | 399kg |
| 75kW | 100HP | 1480rpm | 280SB | 92.1% | 85.5% | 145A | 49.31kg-m | 508kg |
| 90kW | 125HP | 1480rpm | 280MB | 92.7% | 86.5% | 172A | 59.17kg-m | 557kg |
| 110kW | 150HP | 1480rpm | 315SB | 93.0% | 86.5% | 207A | 72.32kg-m | 671kg |
| 132kW | 175HP | 1480rpm | 315MB | 93.5% | 87.5% | 247A | 86.78kg-m | 750kg |
| (160)Kw | (215)HP | 1482rpm | 315MB | 93.7% | 87.5% | 296A | 105kg-m | 810kg |
| 160kW | 215HP | 1482rpm | 315LB | 94.0% | 88.5% | 296A | 105kg-m | 816kg |
| 200kW | 270HP | 1482rpm | 315LB | 94.0% | 89.5% | 365A | 131.3kg-m | 986kg |
| (220)kW | (300)HP | 1484rpm | 315CB | 94.0% | 89.5% | 395A | 144.2kg-m | 1420kg |
| 220kW | 300HP | 1484rpm | 355MB | 94.5% | 89.5% | 395A | 144.2kg-m | 1225kg |
| (250)kW | (355)HP | 1485rpm | 315CB | 94.5% | 89.5% | 449A | 163.8kg-m | 1500kg |
| 250kW | 335HP | 1485rpm | 355MB | 94.6% | 89.5% | 449A | 163.8kg-m | 1305kg |
| (315)kW | (420)HP | 1485rpm | 315DB | 94.6% | 90.0% | 560A | 206.4kg-m | 1780kg |
| 315kW | 420HP | 1485rpm | 355LB | 94.9% | 90.0% | 560A | 206.4kg-m | 1585kg |
| 375kW | 500HP | 1486rpm | 355CB | 94.9% | 89.5% | 671A | 245.5kg-m | 2340kg |
| Motor Type: AESV1S / AESU1S / AESV1S-LA IE 1 PERFORMANCE DATA (6 POLE) | ||||||||
| Công Suất | Tốc Độ Đầy Tải |
Khung Size |
Hiệu Suất Đầy Tải |
Hệ Số Công Suất |
Dòng Điện Đầy Tải 380V |
Momen Đầy Tải |
Cân Nặng | |
| 0.75kW | 1HP | 935 | 90S | 70.0% | 71.0% | 2.29A | 0.78kg-m | 22.5kg |
| 1.1kW | 1.5HP | 935 | 90L | 72.9% | 68.5% | 3.35A | 1.145kg-m | 25kg |
| 1.5kW | 2HP | 935 | 100L | 75.2% | 75.0% | 4.04A | 1.561kg-m | 29kg |
| 2.2kW | 3HP | 950 | 112M | 77.7% | 73.5% | 5.85A | 2.253kg-m | 39kg |
| 3kW | 4HP | 965 | 132S | 79.7% | 72.5% | 7.89A | 3.025kg-m | 54kg |
| 3.7kW | 5HP | 960 | 132M | 80.9% | 75.5% | 9.2A | 3.75kg-m | 58kg |
| 4kW | 5.5HP | 960 | 132M | 81.4% | 77.5% | 9.63A | 4.054kg-m | 58kg |
| 5.5kW | 7.5HP | 965 | 132M | 83.1% | 72.0% | 14A | 5.546kg-m | 70kg |
| 7.5kW | 10HP | 960 | 160M | 84.7% | 81.5% | 16.5A | 7.602kg-m | 99kg |
| 11kW | 15HP | 965 | 160L | 86.4% | 81.5% | 23.7A | 11.09kg-m | 129kg |
| 15kW | 20HP | 970 | 180L | 87.7% | 82.0% | 31.7A | 15.05kg-m | 181kg |
| 18.5kW | 25HP | 975 | 200L | 88.6% | 82.5% | 38.5A | 18.46kg-m | 222kg |
| 22kW | 30HP | 975 | 200L | 89.2% | 82.0% | 45.7A | 21.95kg-m | 242kg |
| 30kW | 40HP | 975 | 225MC | 90.2% | 86.0% | 58.8A | 29.94kg-m | 285kg |
| 37kW | 50HP | 975 | 250MC | 90.8% | 85.5% | 72.4A | 36.92kg-m | 354kg |
| 45kW | 60HP | 980 | 280SB | 91.4% | 82.5% | 90.7A | 44.68kg-m | 443kg |
| 55kW | 75HP | 980 | 280MB | 91.9% | 83.5% | 109A | 54.61kg-m | 490kg |
| 75kW | 100HP | 985 | 315SB | 92.6% | 84.5% | 146A | 74.09kg-m | 671kg |
| 90kW | 125HP | 985 | 315MB | 93.0% | 84.5% | 174A | 88.9kg-m | 730kg |
| (110kW) | (150HP) | 988 | 315MB | 93.5% | 84.5% | 212A | 108.3kg-m | 810kg |
| 110kW | 150HP | 988 | 315LB | 93.5% | 84.5% | 212A | 108.3kg-m | 816kg |
| 132kW | 175HP | 988 | 315LB | 93.7% | 84.0% | 255A | 130kg-m | 946kg |
| (160)Kw | (215)HP | 988 | 315LB | 94.0% | 84.8% | 305A | 157.6kg-m | 1096kg |
| 160kW | 215HP | 988 | 355MB | 94.0% | 86.0% | 301A | 157.6kg-m | 1315kg |
| (200)kW | (270)HP | 988 | 315CB | 94.2% | 85.5% | 377A | 197kg-m | 1650kg |
| 200kW | 270HP | 988 | 355MB | 94.2% | 85.5% | 377A | 197kg-m | 1455kg |
| (220)kW | (300)HP | 988 | 315CB | 94.5% | 86.5% | 409A | 216.7kg-m | 1740kg |
| 220kW | 300HP | 988 | 355MB | 94.5% | 86.5% | 409A | 216.7kg-m | 1545kg |
| (250)kW | (335)HP | 988 | 315DB | 94.6% | 86.5% | 464A | 246.2kg-m | 1860kg |
| 250kW | 335HP | 988 | 355LB | 94.6% | 86.5% | 464A | 246.2kg-m | 1665kg |
| 315kW | 420HP | 990 | 355CB | 94.8% | 87.5% | 577A | 309.6kg-m | 2600kg |